Módulos de parafuso semifechados são geralmente usados em processos de moldagem por extrusão. Consiste em duas partes: um parafuso e uma cabeça de matriz. O parafuso é responsável por transportar as matérias-primas plásticas da porta de alimentação para a cabeça de matriz. Por meio do design e aquecimento da cabeça de matriz, as matérias-primas plásticas são deformadas no formato de produto desejado após serem extrudadas pelo parafuso.
Em comparação com os moldes abertos tradicionais, os módulos de parafuso semifechados apresentam certas vantagens, que se refletem principalmente nos seguintes aspectos:
Alta eficiência de produção: módulos de parafuso semifechados podem atingir produção contínua com alta eficiência de produção.
Qualidade estável do produto: módulos de parafuso semifechados podem controlar a temperatura e a pressão durante o processo de produção para garantir uma qualidade estável do produto.
Economia de energia: os módulos de parafuso semifechados adotam um design de economia de energia em aquecimento e resfriamento para economizar energia.
Ampla gama de aplicações: os módulos de parafuso semifechados são adequados para o processamento de uma variedade de matérias-primas plásticas e apresentam grande versatilidade.
Em geral, o módulo semifechado de parafuso é um molde de processamento de plástico eficiente, estável e com economia de energia, amplamente utilizado na produção de produtos.
Diferentes cursos máximos, saída do motor e guias lineares proporcionam diferentes graus de efeito.
Ambiente de uso | método de transferência | tipo | potência do motor(w) | LARGURA(mm) | Repetibilidade (mm) | Especificação do fuso de esferas (c7) | Carga Útil Máxima (kg) | Velocidade máxima | CURSO MÁXIMO | ||||
Diâmetro externo (mm) | chumbo(mm) | Horizontal | Vertical | (mm/s) | |||||||||
Ambiente geral | Parafuso de esfera | HTH8A | 200 | 85 | ±0.01 | 16 | 5 | 40 | 16 | 250 | 1000 mm | ||
10 | 32 | 8 | 500 | ||||||||||
20 | 18 | 5 | 1000 | ||||||||||
32 | 12 | 3 | 1600 | ||||||||||
HTH10 | 100 | 102 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 12 | 250 | 1050 mm | ||||
10 | 30 | 8 | 500 | ||||||||||
20 | 18 | 3 | 1000 | ||||||||||
32 | 5 | - | 1600 | ||||||||||
HTH12 | 100 | 102 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 12 | 250 | 1050 mm | ||||
10 | 30 | 8 | 500 | ||||||||||
20 | 18 | 3 | 1000 | ||||||||||
32 | 5 | - | 1600 | ||||||||||
HTH13 | 400 | 135 | ±0.01 | 16 | 5 | 70 | 17 | 250 | 1050 mm | ||||
10 | 47 | 12 | 500 | ||||||||||
20 | 24 | 6 | 1000 | ||||||||||
32 | 13 | - | 1600 | ||||||||||
HTH14 | 400 | 135 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | 1050 mm | ||||
10 | 88 | 20 | 500 | ||||||||||
20 | 40 | 10 | 1000 | ||||||||||
32 | 30 | 8 | 1600 | ||||||||||
HTH12A | 400 | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 85 | 25 | 250 | 1050 mm | ||||
10 | 65 | 21 | 500 | ||||||||||
20 | 32 | 10 | 1000 | ||||||||||
32 | 20 | 6 | 1600 | ||||||||||
HTH14A | 400 | 140 | ±0.01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 250 | 1050 mm | ||||
10 | 120 | 40 | 500 | ||||||||||
20 | 83 | 25 | 1000 | ||||||||||
40 | 43 | 12 | 2000 | ||||||||||
HTH17 | 750 | 170 | ±0.01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 250 | 1250 mm | ||||
10 | 120 | 40 | 500 | ||||||||||
20 | 83 | 25 | 1000 | ||||||||||
40 | 43 | 12 | 2000 | ||||||||||
HTH22 | 750 | 220 | ±0.01 | 25 | 5 | 150 | 55 | 250 | 1500 mm | ||||
10 | 150 | 45 | 500 | ||||||||||
25 | 105 | 20 | 1250 | ||||||||||
40 | 43 | 12 | 2000 | ||||||||||
HTH17M | 750 | 170 | ±0.01 | 16 | 5 | 120 | 40 | 200 | 2200 mm | ||||
10 | 95 | 25 | 400 | ||||||||||
20 | 50 | 15 | 800 | ||||||||||
32 | 35 | 12 | 1280 | ||||||||||
HTH22M | 750 | 220 | ±0.01 | 20 | 5 | 130 | 50 | 200 | 2400 mm | ||||
10 | 130 | 40 | 400 | ||||||||||
20 | 85 | 25 | 800 | ||||||||||
40 | 43 | 12 | 1600 |
Tag: módulo linear de parafuso semifechado, fabricantes, fornecedores e fábrica de módulo linear de parafuso semifechado da China, Módulos lineares acionados por parafuso, Atuador linear de parafuso de baixo fricção para automação, Atuador linear de parafuso anti-Rust for Automation, módulos lineares parafuso de precisão, Atuador linear de parafuso de operação silenciosa para automação, Módulos de parafuso de movimento linear